Перелік захисних споруд (сховищ, ПРУ) на території Галицької міської територіальної громади
Перелік захисних споруд (сховищ, ПРУ) на території Галицької міської територіальної громади
| 1. | ПРУ 32496 | с.Залуква, вул.Галицька,1А | 124 |
| 2. | ПРУ 32504 | м.Галич, Майдан Різдва,11 | 30 |
| 3. | ПРУ 32506 | м.Галич, вул.Вітовського,30 | 80 |
| 4. | ПРУ 32507 | с.Комарів, вул. Ворони,5 | 200 |
| 5. | ПРУ 32510 | м.Галич ,вул.Шевченка,16 | 120 |
| 6. | ПРУ 32512 | м.Галич,вул.Шевченка,48 | 15 |
| 7. | ПРУ 32514 | м.Галич, вул.Н.Вівчаренко,36 | 400 |
| 8. | ПРУ 32516 | с.Залуква, вул.Галицька,38 | 120 |
| 9. | ПРУ 32517 | м.Галич, вул.І.Франка,3 | 95 |
| 10. | ПРУ 32518 | с.Бринь, вул.Галицька,66 | 250 |
| 11. | ПРУ 32523 | с.Блюдники, вул. Галицька,5 | 390 |
| 12. | ПРУ 32525 | м.Галич, вул.Коновальця,19 | 150 |
| 13. | ПРУ 32526 | м.Галич, вул.Н.Вівчаренко,13 |
220 |
Перелік найпростіших укриттів на території Галицької міської територіальної громади
| № з/п | Адреса розташування найпростішого укриття | Місткість (осіб) |
| 1. | вул. Коновальця, 15, м.Галич | 80 |
| 2. | вул. Н.Вівчаренко, 1, м.Галич | 140 |
| 3. | вул. Н.Вівчаренко, 19, м.Галич | 190 |
| 4. | вул. Площа Волі, 1, м.Галич | 50 |
| 5. | вул. Площа Волі, 5, м.Галич | 100 |
| 6. | вул. Площа Волі, 7, м.Галич | 150 |
| 7. | вул. Шевченка, 20б, м.Галич | 60 |
| 8. | вул. Шевченка, 22, м.Галич | 130 |
| 9. | вул. Чорновола, 101,с. Мединя | 300 |
| 10. | вул.Львівська 4, м.Галич | 50 |
| 11. | вул. М.Федика,169, с. Вікторів | 75 |
| 12. | вул.Винниченка,6, м.Галича | 300 |
| 13. | вул.Шевченка, м.Галича, 5 | 30 |
| 14. | вул. Незалежності, 24А, с. Козина | 50 |
| 15. | вул. Зарічна, 2А, с. Німшин | 70 |














