Пункти незламності на території Галицької міської територіальної громади
Пункти незламності на території Галицької міської територіальної громади
| №з/п | Стаціонарний/ мобільний пункт незламностіі | Назва населеного пункту, адреса (для стаціонарних), місце розташування (для мобільних) | Назва організації, на базі якої утворено пункти обігріву | Години роботи, орієнтовна вмістимість (осіб) |
| 1. | Стаціонарний | вул. Площа Волі,1 м.Галич | Галицька міська рада (адмінбудівля) | 8.00-17.00 30 осіб |
| 2. | Стаціонарний | вул.Галицька,13 с.Залуква | Галицька міська рада (адмінбудівля) | 8.00-17.00 50 осіб |
| 3. | Стаціонарний | вул.Ворони,217, с.Комарів | Галицька міська рада (будинок культури) | 8.00-17.00 40 осіб |
| 4. | Стаціонарний | вул.Шевченка,16, с.Крилос | Галицька міська рада (адмінбудівля) | 8.00-17.00 20 осіб |
| 5. | Стаціонарний | вул. Н.Вівчаренко, 36 м.Галич | КНП «Галицька лікарня» | цілодобово 30 осіб |














